股东户数降幅榜:13股最新股东户数降逾一成
2023-02-28 08:56:43来源:证券时报网
510只股公布截至2月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有261只,降幅居前的是天孚通信、易点天下、明牌珠宝等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有595家、622家、415家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有510家公司公布了截至2月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指
(相关资料图)
证券时报•数据宝对上一期(2月10日)筹码集中股监测显示,这些股2月1日以来平均上涨4.86%,走势强于同期沪指表现(上涨0.07%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,新乳业涨幅最高,2月1日以来累计上涨28.21%,涨幅居前的还有诚益通、晨光新材等。
13股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有510只个股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)相比,股东户数下降的有261只。其中股东户数降幅超一成的有13只。
股东户数降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股东户数为17068户,较2月10日下降17.91%,筹码集中以来该股累计上涨3.08%,累计换手率为66.44%,期间主力资金净流入2124.53万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润3.99亿元,同比增长30.16%。
其次是易点天下,截至2月20日最新股东户数为28090户,较2月10日下降17.87%,筹码集中以来该股累计下跌5.42%,累计换手率为253.66%,期间主力资金净流出1.03亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均下跌0.63%,涨幅居前的有开勒股份、鸿合科技、福瑞股份等,分别上涨25.43%、23.99%、20.10%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有37只、33只、23只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、陕国投A,增幅为30.16%、24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有135只。业绩预告类型来看,预增有47只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 17068 | -17.91 | 3.08 | 通信 |
301171 | 易点天下 | 28090 | -17.87 | -5.42 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 27900 | -16.96 | -5.00 | 纺织服饰 |
001332 | 锡装股份 | 10454 | -15.65 | -1.39 | 机械设备 |
002148 | 北纬科技 | 62600 | -15.41 | -7.66 | 通信 |
002873 | 新天药业 | 23383 | -13.81 | 6.81 | 医药生物 |
003002 | 壶化股份 | 9064 | -13.39 | -2.33 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 9418 | -12.21 | 13.83 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 8000 | -11.11 | 6.27 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 32566 | -10.71 | -9.86 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4111 | -10.59 | 0.48 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 69642 | -10.14 | 1.61 | 电力设备 |
002363 | 隆基机械 | 46500 | -10.14 | -6.10 | 汽车 |
300092 | 科新机电 | 10829 | -9.56 | 1.73 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 39536 | -9.20 | 2.54 | 轻工制造 |
002290 | 禾盛新材 | 16830 | -9.10 | -3.18 | 家用电器 |
002384 | 东山精密 | 42963 | -8.91 | -0.64 | 电子 |
002957 | 科瑞技术 | 26058 | -8.85 | 0.26 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 39285 | -8.74 | -0.46 | 环保 |
002947 | 恒铭达 | 12952 | -8.69 | -1.58 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 8798 | -8.60 | -2.49 | 国防军工 |
002368 | 太极股份 | 34457 | -8.05 | 1.30 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 3823 | -7.90 | 4.09 | 汽车 |
002841 | 视源股份 | 18071 | -7.80 | 6.13 | 电子 |
000400 | 许继电气 | 71000 | -7.79 | 9.72 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9218 | -7.70 | 1.67 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6989 | -7.66 | 4.48 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20069 | -7.56 | -6.24 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 10913 | -7.49 | -4.97 | 电子 |
001309 | 德明利 | 11158 | -7.29 | -9.74 | 计算机 |
002144 | 宏达高科 | 21618 | -7.18 | -0.85 | 纺织服饰 |
301097 | 天益医疗 | 3810 | -7.12 | -2.43 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 23700 | -7.06 | -7.63 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 12275 | -6.92 | 1.29 | 机械设备 |
000509 | 华塑控股 | 42000 | -6.67 | -3.56 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 30583 | -6.66 | 13.34 | 家用电器 |
002871 | 伟隆股份 | 11271 | -6.62 | -4.76 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 7640 | -6.60 | 11.99 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 4399 | -6.48 | -6.20 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 13903 | -6.41 | -5.15 | 建筑装饰 |
003041 | 真爱美家 | 10106 | -6.39 | 6.58 | 纺织服饰 |
002846 | 英联股份 | 20712 | -6.35 | -4.10 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 20186 | -6.33 | 2.89 | 食品饮料 |
688687 | 凯因科技 | 7425 | -6.30 | -4.56 | 医药生物 |
002931 | 锋龙股份 | 13018 | -6.28 | -7.42 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 15032 | -6.23 | -3.33 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 18850 | -5.99 | 0.23 | 食品饮料 |
603421 | 鼎信通讯 | 18463 | -5.90 | 1.07 | 通信 |
003037 | 三和管桩 | 19251 | -5.69 | 1.29 | 建筑材料 |
605098 | 行动教育 | 5228 | -5.48 | 7.99 | 社会服务 |
002986 | 宇新股份 | 10847 | -5.47 | 4.07 | 石油石化 |
001255 | 博菲电气 | 9200 | -5.47 | 16.86 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 9890 | -5.42 | -5.42 | 汽车 |
002272 | 川润股份 | 62133 | -5.38 | -0.27 | 电力设备 |
603929 | 亚翔集成 | 20377 | -5.28 | -1.34 | 建筑装饰 |
300632 | 光莆股份 | 15062 | -5.15 | -4.65 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 24981 | -5.06 | -7.39 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 29410 | -5.04 | -1.70 | 美容护理 |
300941 | 创识科技 | 16112 | -5.02 | -7.61 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | -1.56 | 电子 |
002748 | 世龙实业 | 17100 | -5.00 | -4.01 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 3912 | -4.98 | 8.93 | 环保 |
300049 | 福瑞股份 | 14518 | -4.89 | 20.10 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 10049 | -4.88 | 1.91 | 社会服务 |
688246 | 嘉和美康 | 7648 | -4.88 | 7.20 | 计算机 |
002190 | 成飞集成 | 69978 | -4.80 | -6.78 | 汽车 |
300286 | 安科瑞 | 6095 | -4.80 | -2.20 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 14100 | -4.73 | -3.24 | 汽车 |
300319 | 麦捷科技 | 40347 | -4.59 | -5.48 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 7684 | -4.57 | -1.74 | 基础化工 |
002849 | 威星智能 | 8084 | -4.56 | -0.18 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 5597 | -4.52 | -3.16 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 29663 | -4.39 | -3.00 | 电子 |
002895 | 川恒股份 | 30969 | -4.39 | 7.51 | 基础化工 |
002092 | 中泰化学 | 126751 | -4.33 | 3.43 | 基础化工 |
002677 | 浙江美大 | 91783 | -4.32 | 16.54 | 家用电器 |
300817 | 双飞股份 | 9309 | -4.32 | -10.81 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 39591 | -4.28 | -6.57 | 有色金属 |
000886 | 海南高速 | 60591 | -4.25 | -0.54 | 房地产 |
000848 | 承德露露 | 59579 | -4.21 | 1.35 | 食品饮料 |
605288 | 凯迪股份 | 9849 | -4.16 | 0.30 | 机械设备 |
002915 | 中欣氟材 | 16475 | -4.14 | -3.34 | 基础化工 |
300048 | 合康新能 | 30695 | -4.13 | 1.89 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 61252 | -4.02 | 2.91 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 11699 | -3.96 | 4.42 | 基础化工 |
000810 | 创维数字 | 67428 | -3.95 | -8.24 | 家用电器 |
600658 | 电子城 | 36696 | -3.93 | 0.00 | 房地产 |
300530 | 达志科技 | 6214 | -3.76 | -8.62 | 基础化工 |
001319 | 铭科精技 | 20905 | -3.70 | 7.37 | 汽车 |
300831 | 派瑞股份 | 28885 | -3.66 | -1.51 | 电子 |
605500 | 森林包装 | 15542 | -3.65 | 3.54 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 11744 | -3.63 | -2.83 | 通信 |
301042 | 安联锐视 | 9804 | -3.62 | -1.22 | 计算机 |
600243 | 青海华鼎 | 31905 | -3.60 | -1.54 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 15303 | -3.57 | -2.00 | 家用电器 |
603937 | 丽岛新材 | 16716 | -3.57 | -3.01 | 有色金属 |
002955 | 鸿合科技 | 18001 | -3.56 | 23.99 | 电子 |
300743 | 天地数码 | 10681 | -3.54 | -5.37 | 计算机 |
002164 | 宁波东力 | 47437 | -3.52 | -4.80 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17557 | -3.51 | -3.22 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 56075 | -3.48 | -0.12 | 机械设备 |
003027 | 同兴环保 | 22298 | -3.46 | -7.50 | 环保 |
002596 | 海南瑞泽 | 61388 | -3.42 | -4.91 | 建筑材料 |
603327 | 福蓉科技 | 15481 | -3.41 | -7.51 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 11108 | -3.39 | 9.70 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 58000 | -3.33 | 3.00 | 建筑材料 |
300537 | 广信材料 | 22276 | -3.26 | -6.87 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 119835 | -3.22 | -4.85 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 11380 | -3.18 | -6.47 | 传媒 |
002222 | 福晶科技 | 39415 | -3.12 | -1.36 | 电子 |
002122 | ST天马 | 38441 | -3.10 | -2.02 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 25483 | -3.10 | -0.95 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 59890 | -3.07 | -8.11 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 41330 | -3.07 | -9.95 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 48774 | -3.05 | -5.02 | 计算机 |
603577 | 汇金通 | 16297 | -3.03 | -1.34 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 224502 | -3.02 | -2.07 | 电子 |
002922 | 伊戈尔 | 38797 | -3.01 | 2.99 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 48019 | -2.99 | -7.55 | 通信 |
002485 | *ST雪发 | 8048 | -2.86 | 2.29 | 纺织服饰 |
300184 | 力源信息 | 68000 | -2.86 | -3.88 | 电子 |
000426 | 兴业矿业 | 51676 | -2.71 | 2.30 | 有色金属 |
300770 | 新媒股份 | 22614 | -2.64 | -5.03 | 传媒 |
000548 | 湖南投资 | 58209 | -2.64 | -8.35 | 交通运输 |
002590 | 万安科技 | 31327 | -2.64 | 8.87 | 汽车 |
002271 | 东方雨虹 | 135845 | -2.51 | -3.56 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 19204 | -2.51 | -15.40 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 45896 | -2.50 | -5.02 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 156198 | -2.46 | 9.61 | 石油石化 |
300567 | 精测电子 | 14235 | -2.46 | 4.25 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | -7.10 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 14303 | -2.41 | -0.48 | 轻工制造 |
300581 | 晨曦航空 | 41000 | -2.38 | 7.82 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 36311 | -2.37 | 3.84 | 环保 |
300490 | 华自科技 | 31574 | -2.34 | 0.78 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 20936 | -2.34 | 0.00 | 建筑装饰 |
301186 | 超达装备 | 8536 | -2.21 | 1.65 | 汽车 |
000068 | 华控赛格 | 39629 | -2.19 | 2.01 | 环保 |
600419 | 天润乳业 | 19678 | -2.11 | 1.62 | 食品饮料 |
002316 | *ST亚联 | 23376 | -2.11 | 0.58 | 非银金融 |
000038 | *ST大通 | 17678 | -2.08 | -9.95 | 综合 |
300371 | 汇中股份 | 7309 | -2.05 | 1.35 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10299 | -2.04 | -4.10 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 376565 | -2.04 | 10.96 | 通信 |
300965 | 恒宇信通 | 8814 | -2.03 | 3.89 | 国防军工 |
300188 | 美亚柏科 | 36177 | -1.99 | -1.51 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 19885 | -1.98 | -2.07 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20322 | -1.95 | -4.21 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17079 | -1.94 | -6.73 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 34211 | -1.92 | -11.11 | 家用电器 |
300564 | 筑博设计 | 10400 | -1.89 | 3.61 | 建筑装饰 |
300500 | 启迪设计 | 17584 | -1.88 | -5.85 | 建筑装饰 |
002386 | 天原股份 | 68100 | -1.87 | -1.78 | 基础化工 |
002046 | 国机精工 | 41017 | -1.87 | -2.28 | 机械设备 |
002687 | 乔治白 | 20153 | -1.87 | 2.22 | 纺织服饰 |
688400 | 凌云光 | 16641 | -1.86 | -8.08 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 57932 | -1.84 | -1.17 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 20893 | -1.80 | -7.12 | 电子 |
000021 | 深科技 | 118890 | -1.74 | -4.22 | 电子 |
000793 | 华闻集团 | 88786 | -1.71 | -8.58 | 传媒 |
688678 | 福立旺 | 6792 | -1.69 | 5.03 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 31640 | -1.69 | 4.87 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 39572 | -1.66 | -0.41 | 轻工制造 |
300173 | 福能东方 | 33205 | -1.63 | -5.43 | 电力设备 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | -1.03 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 9736 | -1.54 | 0.37 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8515 | -1.49 | -1.41 | 轻工制造 |
000995 | *ST皇台 | 30099 | -1.49 | 5.26 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 96548 | -1.45 | -2.69 | 计算机 |
301137 | 哈焊华通 | 13450 | -1.44 | 1.48 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16618 | -1.44 | 4.20 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 34924 | -1.42 | 0.55 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 12548 | -1.39 | -4.43 | 医药生物 |
002494 | 华斯股份 | 35500 | -1.39 | -3.82 | 纺织服饰 |
000912 | 泸天化 | 54853 | -1.38 | 0.79 | 基础化工 |
300291 | 百纳千成 | 23631 | -1.37 | -4.43 | 传媒 |
000933 | 神火股份 | 66000 | -1.35 | 10.16 | 有色金属 |
000069 | 华侨城A | 113919 | -1.32 | -0.76 | 房地产 |
301070 | 开勒股份 | 7387 | -1.32 | 25.43 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 18005 | -1.32 | -6.26 | 电力设备 |
300168 | 万达信息 | 42587 | -1.30 | -5.06 | 计算机 |
300008 | 天海防务 | 98205 | -1.30 | 2.07 | 国防军工 |
603090 | 宏盛股份 | 6744 | -1.29 | 3.22 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 20558 | -1.29 | -2.09 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 17866 | -1.28 | 2.08 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 49157 | -1.25 | 0.08 | 食品饮料 |
301289 | 国缆检测 | 6445 | -1.23 | -6.62 | 社会服务 |
300862 | 蓝盾光电 | 14474 | -1.17 | 16.50 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 16631 | -1.15 | 3.26 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 52648 | -1.15 | 2.62 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 12771 | -1.15 | 2.52 | 电子 |
600647 | 同达创业 | 15308 | -1.14 | -6.38 | 综合 |
300187 | 永清环保 | 26400 | -1.12 | -5.34 | 环保 |
300971 | 博亚精工 | 9173 | -1.09 | 0.43 | 机械设备 |
600397 | 安源煤业 | 60460 | -1.05 | 1.57 | 煤炭 |
002105 | 信隆健康 | 20683 | -0.99 | 0.26 | 汽车 |
300737 | 科顺股份 | 26761 | -0.98 | 2.63 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 10100 | -0.98 | -8.49 | 纺织服饰 |
603214 | 爱婴室 | 20562 | -0.96 | -3.21 | 商贸零售 |
003031 | 中瓷电子 | 8495 | -0.92 | -7.69 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 25860 | -0.92 | -6.04 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 124397 | -0.91 | 4.57 | 计算机 |
002426 | 胜利精密 | 109100 | -0.91 | -6.81 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45394 | -0.89 | -7.32 | 环保 |
002019 | 亿帆医药 | 45968 | -0.87 | -2.39 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 81631 | -0.85 | -6.77 | 电子 |
000510 | 新金路 | 41677 | -0.83 | 0.15 | 基础化工 |
605399 | 晨光新材 | 16420 | -0.83 | -3.93 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 14316 | -0.82 | -1.45 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 22960 | -0.81 | 2.42 | 商贸零售 |
002097 | 山河智能 | 76171 | -0.81 | -0.62 | 机械设备 |
603798 | 康普顿 | 12500 | -0.79 | -1.39 | 石油石化 |
605166 | 聚合顺 | 10836 | -0.79 | -0.87 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 39163 | -0.78 | -8.37 | 有色金属 |
001218 | 丽臣实业 | 18347 | -0.74 | 6.10 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 86306 | -0.73 | -0.21 | 家用电器 |
600517 | 国网英大 | 73581 | -0.68 | -1.35 | 非银金融 |
002695 | 煌上煌 | 47068 | -0.68 | 4.60 | 食品饮料 |
002149 | 西部材料 | 36648 | -0.67 | -0.18 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | -2.82 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 22734 | -0.60 | 1.45 | 医药生物 |
300679 | 电连技术 | 13099 | -0.58 | -7.97 | 电子 |
002630 | 华西能源 | 103900 | -0.57 | -2.32 | 电力设备 |
000563 | 陕国投A | 84754 | -0.55 | -0.60 | 非银金融 |
000547 | 航天发展 | 175743 | -0.52 | 0.83 | 国防军工 |
002692 | ST远程 | 12099 | -0.51 | -2.02 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69604 | -0.50 | -6.21 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 11391 | -0.50 | 3.75 | 轻工制造 |
000976 | 华铁股份 | 44187 | -0.49 | 0.24 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 56669 | -0.48 | -1.66 | 公用事业 |
000027 | 深圳能源 | 155582 | -0.40 | -2.06 | 公用事业 |
300177 | 中海达 | 50155 | -0.38 | 1.01 | 国防军工 |
301023 | 江南奕帆 | 8757 | -0.36 | -5.89 | 电力设备 |
002200 | ST交投 | 7868 | -0.34 | 4.78 | 建筑装饰 |
300388 | 节能国祯 | 24242 | -0.33 | -2.08 | 环保 |
000686 | 东北证券 | 91310 | -0.32 | 0.00 | 非银金融 |
002476 | 宝莫股份 | 42245 | -0.32 | -1.24 | 石油石化 |
002606 | 大连电瓷 | 44265 | -0.32 | 0.09 | 电力设备 |
000554 | 泰山石油 | 39220 | -0.31 | 0.50 | 石油石化 |
600261 | 阳光照明 | 40995 | -0.30 | 0.00 | 家用电器 |
002591 | 恒大高新 | 43207 | -0.30 | -1.95 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 10306 | -0.30 | 11.55 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 19485 | -0.30 | 0.62 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 12732 | -0.29 | -1.97 | 建筑装饰 |
601086 | 国芳集团 | 22150 | -0.24 | -0.93 | 商贸零售 |
603227 | 雪峰科技 | 37127 | -0.23 | -0.55 | 基础化工 |
600800 | 渤海化学 | 44551 | -0.22 | -2.21 | 石油石化 |
300786 | 国林科技 | 11639 | -0.21 | -4.23 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 12457 | -0.19 | 0.30 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 180922 | -0.19 | -3.20 | 计算机 |
002114 | 罗平锌电 | 33062 | -0.18 | -0.54 | 有色金属 |
300102 | 乾照光电 | 57000 | -0.18 | 11.03 | 电子 |
000592 | 平潭发展 | 98460 | -0.16 | -3.60 | 农林牧渔 |
002277 | 友阿股份 | 58496 | -0.15 | -3.68 | 商贸零售 |
601718 | 际华集团 | 129703 | -0.15 | 2.25 | 纺织服饰 |
002510 | 天汽模 | 65447 | -0.14 | -2.31 | 汽车 |
002500 | 山西证券 | 135476 | -0.12 | -1.54 | 非银金融 |
300528 | 幸福蓝海 | 18405 | -0.09 | -5.04 | 传媒 |
002793 | 罗欣药业 | 23710 | -0.09 | -3.54 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 62510 | -0.03 | -3.54 | 建筑装饰 |
600488 | 津药药业 | 48769 | -0.02 | 0.45 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:hnmd004
-
显卡风扇不转了影响大吗?显卡风扇转好还是不转好?
显卡风扇不转了影响大吗?1、风扇转动主要是使显卡散热,如果在显卡工作是达到一定的温度,风扇会自动转起,控制显卡温度,保护显卡。当低于这一
2023-07-07 15:57:38 -
word文件损坏打不开怎么修复?word文件损坏乱码怎么修复?
word文件损坏打不开怎么修复?1 打开Microsoft Word软件,点击文件菜单,选择打开命令。2 找到损坏的Word文件,选中文件后点击打开按钮
2023-07-07 10:51:03 -
0xc0000005错误代码怎么解决?应用程序0xc0000005是什么错误?
0xc0000005错误代码怎么解决?1、首先按下win+r打开运行,输入regedit按下回车。2、随后依次定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft
2023-07-07 10:47:09 -
java环境变量配置后不生效什么原因?怎样看java环境变量是否配置成功?
java环境变量配置后不生效什么原因?1 检查系统是否支持java,即查看java的版本。如果没有安装,需要安装java环境。2 检查配置文件是否正确
2023-07-07 10:43:40 -
ios17什么时候可以更新正式版?ios17什么时候正式推送更新?
ios17什么时候可以更新正式版?ios17正式版预计9月可以更新使用,届时和iPhone15系列新机一起到来。目前,ios17 Beta版在WWDC23发布会结束后
2023-07-07 10:40:52 -
Win11打游戏FPS低怎么办?手机玩游戏帧数低怎么办?
Win11打游戏FPS低怎么办?1、进入Win11系统桌面上,点击开始选择设置进入。2、进入设置界面,点击游戏进入。3、在游戏页面,点击游戏模式进
2023-07-07 10:38:03 -
电脑开不了机怎么办按哪个键?电脑开不了机怎么强制开机?
电脑开不了机怎么办按哪个键?F8:进入 Windows 安全模式。F10:进入 BIOS 设置界面。F11:进入系统恢复界面。Del:进入 BIOS 设置界
2023-07-06 11:14:10 -
显卡风扇不转正常吗?显卡风扇不转怎么解决?
显卡风扇不转正常吗?显卡风扇不转是不正常的。1、灰尘过多可能是显卡上的灰尘太多了,导致堵塞,如果长时间不清理的话,显卡的风扇就会因为
2023-07-06 11:02:33 -
windowshello突然不能用怎么办?windows hello在哪里设置?
windowshello突然不能用怎么办?1、首先按下WIN+R,输入 services msc 回车2、在服务列表中查找 Windows Biometric Service 看这个服
2023-07-06 10:53:30 -
不支持已连接的usb设备怎么解决?无法识别的usb设备是什么意思?
不支持已连接的usb设备怎么解决?需要格式化。USB不支持已连接的设备,是因为U盘文件系统要FAT32格式,需要重新设置U盘格式,先格式化U盘,将U盘
2023-07-06 08:45:03 -
打开dwg格式的软件有哪些?dwg格式文件是什么文件?
打开dwg格式的软件有哪些?1、看图纸DwgSeePlus,一款dwg文件浏览器;2、CAD迷你看图,一款小巧的DWG文件浏览小工具;3、CAD迷你画图,一款CAD
2023-07-06 08:42:40 -
电脑突然没声音了是什么原因?电脑突然没声音了怎么解决?
电脑突然没声音了是什么原因?一起跟着小编来看看吧。电脑没有声音的原因是计算机硬件问题和软件问题,硬件问题主要是声卡坏了,或者输出声
2023-07-05 10:24:15 -
amd是哪个国家的品牌?英特尔和amd哪个厉害?
amd是哪个国家的品牌?amd处理器是美国生产的;美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器,以及提供
2023-07-05 10:21:36 -
tmp文件可以随便删吗?tmp文件删不掉怎么办?
tmp文件可以随便删吗?是的,可以删除。 tmp文件是一种临时文件,它们通常由操作系统或应用程序创建,以存储暂时数据。一旦完成,它们就会被
2023-07-05 10:19:30 -
mkv格式手机可以看吗?苹果不支持mkv视频吗?
mkv格式手机可以看吗?可以的。 MKV并不是一种压缩格式,而是Matroska的一种媒体文件,是一种多媒体封装格式,或叫多媒体容器。 它可将多种不
2023-07-05 10:16:45 -
电脑开机慢特别卡怎么解决?电脑开机慢系统启动慢什么原因?
电脑开机慢特别卡怎么解决?好多小伙伴不知道如何解决的,那小编就把操作方法分享给大家吧,感兴趣的小伙伴可以参考看看哈。方法一: 减少
2023-07-05 10:11:39 -
zip压缩文件怎么绕过密码?已有的压缩包如何添加密码?
zip压缩文件怎么绕过密码?好多小伙伴不知道的,那小编就来给大家解答一下吧,希望可以帮助到大家吧。1、首先在电脑中,启用英文版nsis,2、
2023-07-05 10:07:06 -
文件后缀隐藏了怎么显示出来?怎么让文件显示扩展名?
文件后缀隐藏了怎么显示出来?一起来看看吧。1、首先,双击打开【计算机】,打开计算机磁盘目录,2、打开后,正常菜单栏是没有显示出来,打
2023-07-04 10:01:15 -
php文件的扩展名是什么?怎么修改php上传文件的大小?
php文件的扩展名是什么?php文件后缀名就是 php文件扩展名和标签为了让服务器来确定我们的PHP文件和脚本,我们必须保存的文件以 php结尾。怎
2023-07-04 09:56:02 -
电脑的文件恢复区在哪里找?恢复文件已损坏怎么办?
电脑的文件恢复区在哪里找?1、1 360文件恢复区打开【360安全卫士】→【木马查杀】,找到并单击左下角的【恢复区】,就可以找到360文件
2023-07-04 09:52:57 -
ipad游戏没有声音怎么回事?ipad打游戏没有声音怎么办?
ipad游戏没有声音怎么回事?1、ipad游戏没有声音可能是忘记开声音或者设置了静音,打开声音或者关闭静音。2、ipad上的游戏设置没有启用声音
2023-07-04 09:42:32 -
电脑快捷方式存在问题是什么原因?快捷方式存在问题怎么解决?
电脑快捷方式存在问题是什么原因?Win11电脑快捷方式可能会出现问题,主要是由于系统更新、病毒感染或者其他原因导致的。快捷方式存在问题怎
2023-07-04 09:34:09 -
DAT是什么文件扩展名?bmp是什么文件扩展名?
DAT是什么文件扩展名? dat文件有两种类型:1、VCD的媒体文件,是数据流格式,可以用一般的视频播放器打开,该类型文件也是MPG格式的,是VCD
2023-07-03 09:48:00 -
mp3文件格式不支持怎么办?mp3格式是什么格式?
mp3文件格式不支持怎么办?是不是好多小伙伴遇到这样的问题不知道如何解决的,那小编就把方法分享给大家吧,感兴趣的小伙伴可以参考看看哈。
